Home
Timetable afdansen volwassenen
ZATERDAG 3 JANUARI 2009
| 19.00 uur | Deur open | | |
| 19.30 uur | Beginners | 3 series | Ew/T/Quick |
| 19.45 uur | Pauze | | |
| | | | |
| 20.00 uur | Brons | 3 series | Ew/T/Quick |
| 20.15 uur | Bronsster/zilver | 1 serie | Ew/T/Sf/Quick |
| 20.25 uur | Pauze | | |
| | | | |
| 20.45 uur | Latin solo beg | 1 serie | Cha/ Mambo |
| 20.50 uur | Latin solo gev | 1 serie | Cha/ Sa/Ru |
| 20.56 uur | Zilverster | 1 serie | Ew/T/Sf/Quick |
| 21.05 uur | Goud/goudster 1 | 1 series | Ew/T/Sf/Quick |
| 21.12 uur | Goudster 5/7 | 1 serie | Ew/T/Sf/Ww/Quick |
| 21.20 uur | Pauze | | |
| | | | |
| 21.35 uur | Beginners | 3 series | Cha/Jive |
| 21.45 uur | Brons | 3 series | Cha/Ru/Jive |
| 22.00 uur | Pauze | | |
| | | | |
| 22.15 uur | Bronsster/zilver | 1 serie | Sa/Cha/Ru/Jive |
| 22.25 uur | Latin solo beg | 1 serie | Salsa |
| 22.30 uur | Latin solo gev | 1 serie | Salsa/Mambo/Jive |
| 22.35 uur | Pauze | | |
| | | | |
| 22.50 uur | Zilverster | 1 serie | Sa/Cha/Ru/Jive |
| 22.55 uur | Goud/goudster 1 | 1 serie | Sa/Cha/Ru/Pd/Jive |
| 23.05 uur | Goudster 5/7 | 1 serie | Sa/Cha/Ru/Pd/Jive |
| 23.25 uur | Diploma uitreiking | | |
Tijden onder voorbehoud