Home
Timetable afdansen jeugd
VRIJDAG 2 JANUARI 2009
| 18.45 uur | Deur open | | |
| | | | |
| 19.20 uur | Beginners | 1 serie | Ew/T/Quick |
| 19.26 uur | Zilver | 3 series | Ew/T/Sf/Quick |
| 19.45 uur | Pauze | | |
| | | | |
| 20.05 uur | Goudster 1 | 2 series | Ew/T/Sf/Ww/Quick |
| 20.25 uur | Goudster 5 | 1 serie | Ew/T/Sf/Ww/Quick |
| 20.35 uur | Pauze | | |
| | | | |
| 20.50 uur | Goudster 10 | 2 series | Ew/T/Sf/Ww/Quick |
| 21.15 uur | Pauze | | |
| | | | |
| 21.30 uur | Beginners | 1 series | Cha/Jive |
| 21.35 uur | Zilver | 3 series | Sa/Cha/Ru/Jive |
| 21.55 uur | Pauze | | |
| | | | |
| 22.15 uur | Goudster 1 | 2 series | Sa/Cha/Ru/Pa/Jive |
| 22.35 uur | Goudster 5 | 1 serie | Sa/Cha/Ru/Pa/Jive |
| 22.45 uur | Pauze | | |
| | | | |
| 23.00 uur | Goudster 10 | 3 series | Sa/Cha/Ru/Pa/Jive |
| | | | |
| 23.30 uur | Diploma uitreiking | | |
Tijden onder voorbehoud